Увеличение продаж
сайта на 300%
Разработка и созданиеВ результате нашей работы Вы получите:
Большое количество звонков
и заявок с Вашего сайта до 135%
Увеличение количества
постоянных покупателей
Увеличение продаж 300%
Снижение рекламной стоимости
заказа засчет повышения конверсии
Продающие сайты – это до 1000% прирост посещаемости,
повышение продаж и узнаваемости бренда!
В среднем, для принятия решения, оставаться ли на сайте, у пользователя уходит до 10 секунд! За это время нужно успеть:
| КОМПАНИЯ: | Arch Solution, архитектурное бюро |
| Существует на рынке: | 3 года |
| Что требовалось: | увеличить число первичных релевантных обращений через сайт до 15 в день, достичь коэффициента конверсии в продажи 50%. |
| Запуск сайта: | сентябрь 2009 |
| Начало кампании по продвижению: | сентябрь 2009 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| через 4 мес.: | прирост посещаемости сайта – 570%, прирост кол-ва обращений – 200% (15/день), прирост кол-ва сделок – 70%, прирост продаж – 57%. |
| через 6,5 мес.: | прирост посещаемости сайта – 890%, прирост кол-ва обращений – 340% (22/день), прирост кол-ва сделок – 115%, прирост продаж – 97%. |
| КОМПАНИЯ: | COSY HOUSING, агенство недвижимости |
| Существует на рынке: | 4 года |
| Что требовалось: | увеличить число первичных релевантных обращений через сайт до 20 в день, достичь коэффициента конверсии в продажи 50%. |
| Запуск сайта: | ноябрь 2008 |
| Начало кампании по продвижению: | ноябрь 2008 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| через 4 мес.: | прирост посещаемости сайта – 620%, прирост кол-ва обращений – 200% (20/день), прирост кол-ва сделок – 90%, прирост продаж – 30%. |
| через 7 мес.: | прирост посещаемости сайта – 900%, прирост кол-ва обращений – 390% (39/день), прирост кол-ва сделок – 137%, прирост продаж – 42%. |
| КОМПАНИЯ: | CONSUMPTION, магазин расходных материалов для оргтехники |
| Существует на рынке: | 1 года |
| Что требовалось: | увеличить число первичных релевантных обращений через сайт до 50 в день, достичь коэффициента конверсии в продажи 40%. |
| Запуск сайта: | январь 2010 |
| Начало кампании по продвижению: | январь 2010 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| через 3 мес.: | прирост посещаемости сайта – 350%, прирост кол-ва обращений – 180% (40/день), прирост кол-ва сделок – 40%, прирост продаж – 63%. |
| через 6 мес.: | прирост посещаемости сайта – 740%, прирост кол-ва обращений – 290% (65/день), прирост кол-ва сделок – 103%, прирост продаж – 96%. |
| КОМПАНИЯ: | SUCCESSFUL WORK, агенство по трудоустройству |
| Существует на рынке: | 2 года |
| Что требовалось: | увеличить число первичных релевантных обращений через сайт до 30 в день, достичь коэффициента конверсии в продажи 35%. |
| Запуск сайта: | март 2009 |
| Начало кампании по продвижению: | март 2009 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| через 4 мес.: | прирост посещаемости сайта – 420%, прирост кол-ва обращений – 200% (30/день), прирост кол-ва сделок – 42%, прирост продаж – 52%. |
| через 7 мес.: | прирост посещаемости сайта – 810%, прирост кол-ва обращений – 300% (45/день), прирост кол-ва сделок – 109%, прирост продаж – 94%. |